
法丁B联赛
选择赛季:法丁B联赛,全称法国丁级联赛B组,当前最新比赛数据是的是2015-2016赛季,法丁B赛程、积分榜、射手榜等数据查询!
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 资料 |
30 | 05-23 23:59 | 侏罗苏特 | 3-4 | 梅斯B队 | | | 1-3 | |
30 | 05-23 23:59 | 穆兰斯 | 3-0 | 特鲁瓦B队 | | | 3-0 | |
30 | 05-23 23:59 | 奥比维利耶 | 0-2 | 雷昂 | | | 0-0 | |
30 | 05-23 23:59 | 萨尔里联 | 0-2 | 贝尔福特 | | | 0-0 | |
30 | 05-23 23:59 | 伊泽雷 | 3-0 | 杜兰西 | | | 0-0 | |
30 | 05-23 23:59 | 莫侯斯 | 3-1 | 圣埃蒂安B队 | | | 0-0 | |
30 | 05-23 23:59 | 弗勒里梅洛吉斯 | 2-0 | 索察B队 | | | 0-0 | |
30 | 05-23 23:59 | 域尼查迪隆 | 2-0 | 蒙锡 | | | 2-0 | |
29 | 05-16 23:59 | 贝尔福特 | 0-1 | 弗勒里梅洛吉斯 | | | 0-1 | |
29 | 05-16 23:59 | 梅斯B队 | 4-1 | 奥比维利耶 | | | 4-0 | |
查看完整积分榜>>本赛季(2015-2016)法丁B积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 格勒诺 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 72.7% | 18.2% | 9.1% | 26 |
2 | 里昂杜切尔 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 10 | 8 | 54.5% | 45.5% | 0% | 23 |
3 | 莫侯斯 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 54.5% | 9.1% | 36.4% | 19 |
4 | 蒙茨拉米尔 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | 36.4% | 54.5% | 9.1% | 18 |
5 | 欧塞尔B队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 50% | 20% | 30% | 17 |
6 | 侏罗苏特 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 40% | 50% | 10% | 17 |
查看完整积分榜>>上个赛季(2014-2015)法丁B积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 贝尔福特 | 30 | 17 | 10 | 3 | 51 | 30 | 21 | 56.7% | 33.3% | 10% | 61 |
2 | 莫侯斯 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 30 | 17 | 50% | 20% | 30% | 51 |
3 | 弗勒里梅洛吉斯 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 23 | 15 | 43.3% | 40% | 16.7% | 51 |
4 | 蒙锡 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 38 | 1 | 43.3% | 20% | 36.7% | 45 |
5 | 萨尔里联 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 42 | 6 | 40% | 26.7% | 33.3% | 44 |
6 | 穆兰斯 | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 30 | 5 | 43.3% | 16.7% | 40% | 44 |