
VTB杯
选择赛季:VTB杯,全称VTB杯,当前最新比赛数据是的是2018-2019赛季,VTB杯赛程、排名榜、VTB杯直播视频录像查询!
查看全部赛程>>2018-2019VTB杯赛程赛果
类型 | 赛程时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 | 比分/半 | 资料 |
常规赛 | 04-28 23:00 | 其姆奇 | - | 帕尔马佩尔姆斯基 | | | - | 谁厉害 |
常规赛 | 04-28 23:00 | 锡隆纳葛拉 | - | 犹里卡斯 | | | - | 谁厉害 |
常规赛 | 04-28 23:00 | 恩尼斯尔 | - | 萨拉托夫 | | | - | 谁厉害 |
常规赛 | 04-28 23:00 | VEF里加 | - | 火车头 | | | - | 谁厉害 |
常规赛 | 04-28 23:00 | 诺夫哥罗德 | - | 特莫基明斯克 | | | - | 谁厉害 |
常规赛 | 04-27 23:00 | 圣彼得堡泽尼特 | - | 阿斯塔纳 | | | - | 谁厉害 |
查看全部赛程>>2017-2018VTB杯赛程赛果
类型 | 赛程时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 | 比分/半 | 资料 |
常规赛 | 05-12 23:00 | 诺夫哥罗德 | 92-86 | 火车头 | -7.5 | 166.5 | 35-42 | 谁厉害 |
常规赛 | 05-12 23:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 83-76 | 特莫基明斯克 | 11.5 | 169.5 | 53-38 | 谁厉害 |
常规赛 | 05-12 22:00 | 圣彼得堡泽尼特 | - | 犹里卡斯 | | | - | 谁厉害 |
常规赛 | 05-12 20:30 | 帕尔马佩尔姆斯基 | 76-111 | 中央陆军 | -12 | 184 | 38-64 | 谁厉害 |
常规赛 | 05-12 17:00 | 阿斯塔纳 | 75-92 | 萨拉托夫 | 4 | 171.5 | 39-41 | 谁厉害 |
常规赛 | 05-12 17:00 | 克拉斯诺 | 84-89 | 其姆奇 | 5.5 | 174.5 | 49-49 | 谁厉害 |
查看全部赛程>>2016-2017VTB杯赛程赛果
类型 | 赛程时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 | 比分/半 | 资料 |
常规赛 | 04-23 22:00 | 卡勒夫 | 95-98 | 圣彼得堡 | -1 | 173.5 | 50-46 | 谁厉害 |
常规赛 | 04-23 22:00 | 诺夫哥罗德 | - | 伏尔加格勒 | | | - | 谁厉害 |
常规赛 | 04-23 21:00 | 火车头 | 81-72 | 特莫基明斯克 | 24.5 | 148.5 | 41-38 | 谁厉害 |
常规赛 | 04-23 21:00 | 萨拉托夫 | 96-84 | VEF里加 | 7 | 174.5 | 47-45 | 谁厉害 |
常规赛 | 04-23 17:10 | 克拉斯诺 | 64-104 | 其姆奇 | -7.5 | 174.5 | 33-61 | 谁厉害 |
常规赛 | 04-21 01:00 | 圣彼得堡 | 89-78 | 萨拉托夫 | 15.5 | 182.5 | 53-47 | 谁厉害 |